Flüge von Dubai nach Düsseldorf
| Airline | Abflughafen | Abflugzeit | Zielflughafen | Ankunftszeit | Flugdauer | Zwischenstopp(s) | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Angebote |
| Emirates | Dubai | 08:40 | Düsseldorf | 12:50 | 07:10 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Emirates | Dubai | 14:55 | Düsseldorf | 19:05 | 07:10 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Lufthansa | Dubai | 02:15 | Düsseldorf | 08:00 | 08:45 | Frankfurt | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Lufthansa | Dubai | 08:35 | Düsseldorf | 14:30 | 08:55 | München | x | x | x | x | x | x | Preise | |
| Austrian Airlines | Dubai | 02:40 | Düsseldorf | 08:55 | 09:15 | Wien | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Swiss International Air Lines | Dubai | 02:20 | Düsseldorf | 08:50 | 09:30 | Zürich | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Air France | Dubai | 01:35 | Düsseldorf | 08:30 | 09:55 | Paris | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Aeroflot-Russian Airlines | Dubai | 02:40 | Düsseldorf | 09:45 | 10:05 | Moskau | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Turkish Airlines | Dubai | 03:25 | Düsseldorf | 10:35 | 10:10 | Istanbul | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| British Airways | Dubai | 02:40 | Düsseldorf | 09:50 | 10:10 | London | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Air France | Dubai | 12:25 | Düsseldorf | 19:45 | 10:20 | Paris | x | x | x | x | x | Preise | ||
|
Royal Brunei Airlines bmi |
Dubai | 02:35 | Düsseldorf | 10:30 | 10:55 | London | x | x | x | Preise | ||||
| British Airways | Dubai | 10:10 | Düsseldorf | 18:25 | 11:15 | London | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
|
Virgin Atlantic British Airways |
Dubai | 10:05 | Düsseldorf | 18:25 | 11:20 | London | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Egyptair | Dubai | 04:50 | Düsseldorf | 13:25 | 11:35 | Kairo | x | x | x | Preise | ||||
| Turkish Airlines | Dubai | 07:40 | Düsseldorf | 16:35 | 11:55 | Istanbul | x | x | x | x | x | x | Preise | |
| KLM | Dubai | 01:40 | Düsseldorf | 10:50 | 12:10 | Amsterdam | x | x | x | x | Preise | |||
|
Etihad Airways Lufthansa |
Dubai | 22:30 | Düsseldorf | 08:00 | 12:30 | Abu Dhabi | x | x | x | Preise | ||||
| KLM | Dubai | 08:00 | Düsseldorf | 17:35 | 12:35 | Amsterdam | x | x | x | x | x | Preise | ||
| British Airways | Dubai | 11:00 | Düsseldorf | 22:00 | 14:00 | London | x | x | x | Preise | ||||
|
SAS airberlin |
Dubai | 09:05 | Düsseldorf | 21:45 | 15:40 | Kopenhagen | x | x | x | Preise |
Die obige Tabelle soll einen Überblick verschaffen, welche Flüge die Airlines von Dubai nach Düsseldorf im Winter 2009/10 (etwa bis April) anbieten. Dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Vielmehr wurden Flüge ausgewählt, die bezüglich der Flugdauer und des Preises akzeptabel erschienen. Eine Kontrolle der Flugdaten auf den Webseiten der Fluggesellschaften ist aber unerlässlich. Insbesondere über die Feiertage zwischen Weihnachten und Neujahr ist mit Abweichungen zu rechnen.