Flüge von Dubai nach München
| Airline | Abflughafen | Abflugzeit | Zielflughafen | Ankunftszeit | Flugdauer | Zwischenstopp(s) | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Angebote |
| Emirates | Dubai | 09:10 | München | 12:45 | 06:35 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Emirates | Dubai | 16:30 | München | 20:10 | 06:40 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Lufthansa | Dubai | 08:35 | München | 12:15 | 06:40 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | Preise | |
| Austrian Airlines | Dubai | 02:40 | München | 07:50 | 08:10 | Wien | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Royal Jordanian | Dubai | 08:00 | München | 13:40 | 08:40 | Amman | x | x | Preise | |||||
| Swiss International Air Lines | Dubai | 02:20 | München | 08:15 | 08:55 | Zürich | x | x | x | x | Preise | |||
| Turkish Airlines | Dubai | 03:25 | München | 09:25 | 09:00 | Istanbul | x | x | x | x | x | x | Preise | |
| Qatar Airways | Dubai | 00:35 | München | 06:45 | 09:10 | Doha | x | x | x | Preise | ||||
| Qatar Airways | Dubai | 06:55 | München | 13:20 | 09:25 | Doha | x | x | Preise | |||||
| KLM | Dubai | 08:00 | München | 14:55 | 09:55 | Amsterdam | x | x | x | x | x | Preise | ||
| Etihad Airways | Dubai | 11:00 | München | 18:00 | 10:00 | Abu Dhabi | x | x | x | Preise | ||||
| KLM | Dubai | 01:40 | München | 08:45 | 10:05 | Amsterdam | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Air France | Dubai | 01:35 | München | 08:50 | 10:15 | Paris | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Etihad Airways | Dubai | 22:30 | München | 05:50 | 10:20 | Abu Dhabi | x | x | x | Preise | ||||
| Air France | Dubai | 12:25 | München | 19:55 | 10:30 | Paris | x | x | x | x | x | Preise | ||
| Lufthansa | Dubai | 02:15 | München | 10:05 | 10:50 | Frankfurt | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Qatar Airways | Dubai | 11:30 | München | 19:25 | 10:55 | Doha | x | x | Preise | |||||
| British Airways | Dubai | 02:40 | München | 10:40 | 11:00 | London | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Etihad Airways | Dubai | 10:00 | München | 18:00 | 11:00 | Abu Dhabi | x | Preise | ||||||
| British Airways | Dubai | 10:10 | München | 18:25 | 11:15 | London | x | x | x | x | x | x | Preise | |
| Egyptair | Dubai | 04:50 | München | 13:10 | 11:20 | Kairo | x | x | x | x | x | Preise | ||
|
Singapore Airlines Egyptair |
Dubai | 04:50 | München | 13:10 | 11:20 | Kairo | x | Preise | ||||||
| British Airways | Dubai | 11:00 | München | 20:20 | 12:20 | London | x | x | x | Preise | ||||
| Aeroflot-Russian Airlines | Dubai | 02:40 | München | 12:00 | 12:20 | Moskau | x | x | x | x | x | Preise | ||
| Turkish Airlines | Dubai | 07:40 | München | 17:25 | 12:45 | Istanbul | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
|
Virgin Atlantic Aer Lingus |
Dubai | 10:05 | München | 20:40 | 13:35 | London | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Etihad Airways | Dubai | 19:00 | München | 05:50 | 13:50 | Abu Dhabi | x | Preise |
Die obige Tabelle soll einen Überblick verschaffen, welche Flüge die Airlines von Dubai nach München im Winter 2009/10 (etwa bis April) anbieten. Dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Vielmehr wurden Flüge ausgewählt, die bezüglich der Flugdauer und des Preises akzeptabel erschienen. Eine Kontrolle der Flugdaten auf den Webseiten der Fluggesellschaften ist aber unerlässlich. Insbesondere über die Feiertage zwischen Weihnachten und Neujahr ist mit Abweichungen zu rechnen.