Flüge von Düsseldorf nach Dubai
| Airline | Abflughafen | Abflugzeit | Zielflughafen | Ankunftszeit | Flugdauer | Zwischenstopp(s) | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Angebote |
| Emirates | Düsseldorf | 14:40 | Dubai | 23:59 | 06:19 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Emirates | Düsseldorf | 20:45 | Dubai | 06:05 | 06:20 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| SAS | Düsseldorf | 18:55 | Dubai | 06:30 | 08:35 | Kopenhagen | x | x | Preise | |||||
| Austrian Airlines | Düsseldorf | 10:40 | Dubai | 22:20 | 08:40 | Wien | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
|
Lufthansa Austrian Airlines |
Düsseldorf | 10:40 | Dubai | 22:20 | 08:40 | Wien | x | x | x | x | x | Preise | ||
| KLM | Düsseldorf | 18:15 | Dubai | 06:10 | 08:55 | Amsterdam | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| KLM | Düsseldorf | 11:30 | Dubai | 23:30 | 09:00 | Amsterdam | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Air France | Düsseldorf | 20:40 | Dubai | 08:45 | 09:05 | Paris | x | x | x | x | x | x | Preise | |
| Air France | Düsseldorf | 10:55 | Dubai | 23:05 | 09:10 | Paris | x | x | x | x | x | Preise | ||
| Turkish Airlines | Düsseldorf | 13:50 | Dubai | 02:25 | 09:35 | Istanbul | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Turkish Airlines | Düsseldorf | 17:30 | Dubai | 06:10 | 09:40 | Istanbul | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
|
bmi Emirates |
Düsseldorf | 18:35 | Dubai | 07:15 | 09:40 | Birmingham | x | Preise | ||||||
|
airberlin Emirates |
Düsseldorf | 10:15 | Dubai | 23:00 | 09:45 | Moskau | x | x | x | x | Preise | |||
|
British Airways Emirates |
Düsseldorf | 18:00 | Dubai | 06:45 | 09:45 | London | x | x | x | x | x | Preise | ||
|
bmi Emirates |
Düsseldorf | 11:20 | Dubai | 00:25 | 10:05 | London | x | x | Preise | |||||
| Egyptair | Düsseldorf | 14:25 | Dubai | 03:50 | 10:25 | Kairo | x | x | x | Preise | ||||
|
British Airways Emirates |
Düsseldorf | 10:50 | Dubai | 00:25 | 10:35 | London | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
|
British Airways Emirates |
Düsseldorf | 19:05 | Dubai | 08:45 | 10:40 | London | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| bmi | Düsseldorf | 18:05 | Dubai | 08:00 | 10:55 | London | x | x | x | x | x | x | Preise | |
| SAS | Düsseldorf | 16:05 | Dubai | 06:30 | 11:25 | Kopenhagen | x | x | x | Preise | ||||
| Aeroflot-Russian Airlines | Düsseldorf | 10:40 | Dubai | 01:10 | 11:30 | Moskau | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
|
British Airways Emirates |
Düsseldorf | 12:25 | Dubai | 03:25 | 12:00 | London | x | x | Preise | |||||
| KLM | Düsseldorf | 14:45 | Dubai | 06:10 | 12:25 | Amsterdam | x | x | x | x | x | Preise | ||
| Air France | Düsseldorf | 07:25 | Dubai | 23:05 | 12:40 | Paris | x | x | Preise | |||||
| Air France | Düsseldorf | 16:10 | Dubai | 08:45 | 13:35 | Paris | x | x | Preise |
Die obige Tabelle soll einen Überblick verschaffen, welche Flüge die Airlines von Düsseldorf nach Dubai im Winter 2009/10 (etwa bis April) anbieten. Dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Vielmehr wurden Flüge ausgewählt, die bezüglich der Flugdauer und des Preises akzeptabel erschienen. Eine Kontrolle der Flugdaten auf den Webseiten der Fluggesellschaften ist aber unerlässlich. Insbesondere über die Feiertage zwischen Weihnachten und Neujahr ist mit Abweichungen zu rechnen.