Flüge von München nach Dubai
| Airline | Abflughafen | Abflugzeit | Zielflughafen | Ankunftszeit | Flugdauer | Zwischenstopp(s) | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Angebote |
| Emirates | München | 14:25 | Dubai | 23:05 | 05:40 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Emirates | München | 21:40 | Dubai | 06:30 | 05:50 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Lufthansa | München | 21:45 | Dubai | 06:40 | 05:55 | Direktflug | x | x | x | x | x | x | Preise | |
| Qatar Airways | München | 11:55 | Dubai | 22:15 | 07:20 | Doha | x | x | x | Preise | ||||
| Tarom-Romanian Air Transport | München | 16:45 | Dubai | 03:15 | 07:30 | Bukarest | x | x | Preise | |||||
| Etihad Airways | München | 22:25 | Dubai | 09:30 | 08:05 | Abu Dhabi | x | x | x | x | Preise | |||
| Royal Jordanian | München | 14:35 | Dubai | 01:40 | 08:05 | Amman | x | x | Preise | |||||
| Etihad Airways | München | 10:35 | Dubai | 22:00 | 08:25 | Abu Dhabi | x | x | x | Preise | ||||
| Qatar Airways | München | 15:40 | Dubai | 03:10 | 08:30 | Doha | x | Preise | ||||||
| Turkish Airlines | München | 18:20 | Dubai | 06:10 | 08:50 | Istanbul | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
| Qatar Airways | München | 21:55 | Dubai | 10:00 | 09:05 | Doha | x | x | Preise | |||||
| Qatar Airways | München | 15:05 | Dubai | 03:10 | 09:05 | Doha | x | Preise | ||||||
| SAS | München | 17:00 | Dubai | 06:30 | 10:30 | Kopenhagen | x | x | x | Preise | ||||
| Egyptair | München | 14:10 | Dubai | 03:50 | 10:40 | Kairo | x | x | x | x | x | x | x | Preise |
|
Aer Lingus Emirates |
München | 10:15 | Dubai | 00:25 | 11:10 | London | x | x | x | x | x | x | Preise |
Die obige Tabelle soll einen Überblick verschaffen, welche Flüge die Airlines von München nach Dubai im Winter 2009/10 (etwa bis April) anbieten. Dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Vielmehr wurden Flüge ausgewählt, die bezüglich der Flugdauer und des Preises akzeptabel erschienen. Eine Kontrolle der Flugdaten auf den Webseiten der Fluggesellschaften ist aber unerlässlich. Insbesondere über die Feiertage zwischen Weihnachten und Neujahr ist mit Abweichungen zu rechnen.